pp电子

CN EN
PP电子(中国集团)有限公司官网
pp电子
PP电子(中国集团)有限公司官网
pp电子
郁金香射灯
PP电子(中国集团)有限公司官网

防眩射灯
专注康健照明

防眩光(UGR<19) 30°无邪转角 优美光斑

为什么选择防眩射灯?????

PP电子(中国集团)有限公司官网

HIGH CRI

高显色性
PP电子(中国集团)有限公司官网

ANTI-GLARE

防眩光
PP电子(中国集团)有限公司官网

FLICKER-FREE

无可视频闪
PP电子(中国集团)有限公司官网

BLUE LIGHT BLOCKING

无蓝光危害

百搭多种场景

PP电子(中国集团)有限公司官网
PP电子(中国集团)有限公司官网
PP电子(中国集团)有限公司官网
PP电子(中国集团)有限公司官网
PP电子(中国集团)有限公司官网
PP电子(中国集团)有限公司官网
PP电子(中国集团)有限公司官网

能调角度 更显无邪

不再局限于灯具位置 ,,,随心调理需要的光效
PP电子(中国集团)有限公司官网
深度防眩
PP电子(中国集团)有限公司官网
无可视频闪
PP电子(中国集团)有限公司官网
好灯!由于好质料
PP电子(中国集团)有限公司官网
无可视频闪

三种光色可选

暖黄光温馨柔和 ,,,暖白光清新明亮 ,,,知足差别场景需求
PP电子(中国集团)有限公司官网
购置
暖黄光(3000K)
PP电子(中国集团)有限公司官网
购置
暖白光(4000K)
PP电子(中国集团)有限公司官网
购置
正白光(5700K)

产品参数

型号 开孔尺寸 功率 光通量 额定电压 额定电流 功率因数 色温 发光角度 显指 UGR值
D12060-AM-WW-24° Φ62-70mm 4.5W 360LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 3000K 24° 90 UGR<19
D12060-AM-NW-24° Φ62-70mm 4.5W 380LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 4000K 24° 90 UGR<19
D12060-AM-CW-24° Φ62-70mm 4.5W 380LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 5700K 24° 90 UGR<19
D12060-AM-WW-40° Φ62-70mm 4.5W 360LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 3000K 36° 90 UGR<19
D12060-AM-NW-40° Φ62-70mm 4.5W 380LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 4000K 36° 90 UGR<19
D12060-AM-CW-40° Φ62-70mm 4.5W 380LM 220-240V~/50Hz 0.059A 0.5 5700K 36° 90 UGR<19
D12070-AM-WW-24° Φ68-80mm 6.5W 520LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 3000K 24° 90 UGR<19
D12070-AM-NW-24° Φ68-80mm 6.5W 550LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 4000K 24° 90 UGR<19
D12070-AM-CW-24° Φ68-80mm 6.5W 550LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 5700K 24° 90 UGR<19
D12070-AM-WW-40° Φ68-80mm 6.5W 520LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 3000K 36° 90 UGR<19
D12070-AM-NW-40° Φ68-80mm 6.5W 550LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 4000K 36° 90 UGR<19
D12070-AM-CW-40° Φ68-80mm 6.5W 550LM 220-240V~/50Hz 0.085A 0.5 5700K 36° 90 UGR<19
D12090-AM-WW-24° Φ83-95mm 10W 800LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 3000K 24° 90 UGR<19
D12090-AM-NW-24° Φ83-95mm 10W 850LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 4000K 24° 90 UGR<19
D12090-AM-CW-24° Φ83-95mm 10W 850LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 5700K 24° 90 UGR<19
D12090-AM-WW-40° Φ83-95mm 10W 800LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 3000K 36° 90 UGR<19
D12090-AM-NW-40° Φ83-95mm 10W 850LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 4000K 36° 90 UGR<19
D12090-AM-CW-40° Φ83-95mm 10W 850LM 220-240V~/50Hz 0.13A 0.9 5700K 36° 90 UGR<19
【网站地图】
郁金香射灯 - pp电子